系統(tǒng)處理器Intel?酷睿4代高性能處理器(i3/i5/i7)可配置芯片組Intel?QM87Express芯片組內存DDR3L(板載4GBDDR3L顆粒內存)看門狗0-255秒可編程看門狗存儲設備SATA接口板載SATA3.0接口的2.5寸硬盤I/O接口USB2.02個USB2.0網(wǎng)口2路10/100/1000Base-TX(RJ45)擴
系統(tǒng) | 處理器 | Intel? 酷睿4代高性能處理器(i3/i5/i7)可配置 |
芯片組 | Intel? QM87 Express 芯片組 | |
內存 | DDR3L (板載4GB DDR3L顆粒內存) | |
看門狗 | 0-255秒可編程看門狗 | |
存儲設備 | SATA接口 | 板載SATA3.0接口的2.5寸硬盤 |
I/O接口 | USB2.0 | 2個USB2.0 |
網(wǎng)口 | 2路 10/100/1000Base-TX (RJ45) | |
擴展插槽 | 4槽6U 支持PCI 64bit/66M模式PCI 32bit/33M模式(撥碼可配) 4槽6U CPCI背板,1個系統(tǒng)槽,3個擴展槽 | |
V(I/O) | 可選+3.3V或+5V | |
應用環(huán)境 與 機械尺寸 | 工作溫度 | 0~60℃ |
儲存溫度 | -40~80℃ | |
工作濕度 | 5%-95%,非冷凝 | |
機械尺寸 | 169.6mm× 217.2mm×220mm(L×W×H) | |
電源 | 供電電源 | 250W ATX |
系統(tǒng)功耗 | 55W | |
鍵盤 | 防水硅膠鍵盤帶觸摸板 | |
顯示器 | 15.4寸工業(yè)LED液晶屏 | |
分辨率 | 1280*800 | |
工作溫度 | 0℃~+50℃(-20℃~+50℃可定制) | |
相對濕度 | 5%~95%,無凝露 | |
存儲溫度 | -20℃~+80℃ | |
材料 | 機箱整體全鋁質結構 | |
散熱 | 帶冷卻風扇 裝有4個帶濾網(wǎng)風扇通過風道來散熱 | |
尺寸 | 390mm×310mm×136.5mm(L×W×H) | |
操作系統(tǒng) | Win7/Win8/ Win10/Linux | |
重量 | 10Kg | |
可選包裝 | 帶滾輪拉桿箱 |
品牌:
型號:
品牌:阿爾泰科技
型號:APC-1215
品牌:阿爾泰科技
型號:PXIC-7911
品牌:阿爾泰科技
型號:VPX76C1D
品牌:阿爾泰科技
型號:CPCIe-79F1
品牌:阿爾泰科技
型號:HMI10E1
品牌:阿爾泰科技
型號:PXIe-76F1
品牌:阿爾泰科技
型號:PXIe-76G1
品牌:阿爾泰科技
型號:PXIeA-39525
品牌:阿爾泰科技
型號:CPCIA-64513